2 931 i
Этот благотворительный сбор пожертвований открыт в поддержку акции: № 43985 «Воинский долг».
На фандрайзинговой платформе «Поможем вместе» объявлен сбор средств для семей мобилизованных работников Компании. Железнодорожники – это большая семья, где поддерживают и заботятся друг о друге. В это непростое время в помощи особенно нуждаются те, кто исполняет свой воинский долг.
Каждый из нас может присоединиться к благотворительной акции. Важна любая сумма. Пожертвование можно сделать на сайте фандрайзинговой платформы «Поможем вместе». Все собранные средства будут направлены на помощь и поддержку семей мобилизованных работников Свердловской железной дороги и членов их семей.
| Сбор поддержали | Сумма* |
|---|---|
| ВП Верещагино | 100 i |
| ASM ЭЧ 6 | 700 i |
| Евгений | 1 000 i |
| Наталья | 1 000 i |
| Людмила | 300 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| Дарья | 500 i |
| Светлана | 150 i |
| Татьяны | 450 i |
| ВП Верещагино | 100 i |
| ЗДПроф Пермь | 2 000 i |
| Дмитрий Новиков | 2 000 i |
| Дмитрий Новиков | 100 i |
| Olga A. | 200 i |
| ЗДПроф Пермь | 2 000 i |
| Александр | 1 000 i |
| Вокзал Приобье ДПО | 1 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 2 000 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| Евгений | 2 500 i |
| Восстанлвительный поезд Верещагино | 100 i |
| Ирина | 500 i |
| ASM ЭЧ 6 | 560 i |
| Елена | 300 i |
| Свердловский ТЦФТО | 50 i |
| Наталья | 1 000 i |
| Ляшенко Оксана ТЦФТО | 300 i |
| Галина ТЦФТО | 1 000 i |
| Галина ТЦФТО | 1 i |
| Наталья | 500 i |
| ТЦФТО | 100 i |
| Максим | 1 000 i |
| Ирина ТЦФТО | 300 i |
| ТЦФТО Лопатина Т. О. | 200 i |
| Надежда | 1 000 i |
| Тагиров Игорь | 300 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| ШЧ-22 | 1 000 i |
| Иван.С | 1 000 i |
| Дмитренко А.И | 10 000 i |
| ЭЧ-14 Татьяна | 500 i |
| Вадим | 1 000 i |
| Елена | 148 i |
| Виталий | 500 i |
| Анонимно | 300 i |
| Татьяна | 500 i |
| Оксана ДТВУ-6 | 2 800 i |
| Марина | 500 i |
| Анонимно | 500 i |
| Ольга | 200 i |
| Наталия | 1 000 i |
| ЗДПроф Пермь | 2 000 i |
| Аркадий | 500 i |
| Иван | 100 i |
| Павел | 300 i |
| Вероника | 500 i |
| Антон | 3 000 i |
| Анонимно | 500 i |
| Иван | 1 500 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| Наталья | 500 i |
| Ирина Апт | 1 000 i |
| Татьяна | 200 i |
| Анонимно | 500 i |
| Наталья | 1 000 i |
| Анонимно | 300 i |
| Юлия | 1 000 i |
| Елена | 500 i |
| Евгений | 3 000 i |
| Игорь Т. | 300 i |
| Екатерина | 100 i |
| Вокзал Приобье ДПО | 1 000 i |
| Бровченко НБ | 500 i |
| Татьяна | 300 i |
| Екатерина | 300 i |
| Анатолий | 500 i |
| Анна ДЦС-2 | 1 000 i |
| Анонимно | 150 i |
| Анонимно | 500 i |
| Елена | 300 i |
| Сергей | 1 000 i |
| Сергей | 3 000 i |
| ТЦФТО 29.01 | 1 000 i |
| Алена Бурганова | 1 000 i |
| Светлана | 300 i |
| Владимир | 1 000 i |
| База 55 | 500 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 000 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| Евгений | 3 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 300 i |
| Коллектив путевой колонны №1 пмс168 | 4 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 2 000 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| Евгений | 2 500 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| ЗДПроф-1 | 3 000 i |
| Дмитрий Котов эч-6 | 200 i |
| Денис | 250 i |
| Миличенко | 1 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 500 i |
| Дмитрий Вааг СвердДТВЗ-1 | 3 000 i |
| ДЦС-4 Гарипов Р. И. | 10 000 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 600 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| Алина | 100 i |
| Денис | 7 000 i |
| Евгений | 10 000 i |
| Галина | 500 i |
| Илья РЦС-2 | 500 i |
| Эльвира | 500 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Елена ДПО | 100 i |
| АЛЕКСЕЙ | 500 i |
| Валерия | 1 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 000 i |
| Дмитрий | 500 i |
| Мария ДТВ | 300 i |
| ДТВ | 100 i |
| Наталья | 300 i |
| РЦС-2 фэо | 3 000 i |
| Юлия | 200 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Наталья РЦС -2 | 1 000 i |
| Анна РЦС-2 | 300 i |
| Николай | 500 i |
| Алексей РЦС-2 | 100 i |
| Сергей | 300 i |
| Евгений Рцс | 300 i |
| Анонимно | 200 i |
| Анастасия | 200 i |
| Михаил | 500 i |
| Наталья и Денис | 300 i |
| Оксана | 1 000 i |
| Голдин Артем (ПИС-254) | 400 i |
| Наталья Рябкина РЦС-2 | 2 000 i |
| Иван | 500 i |
| Владимир | 300 i |
| Алексей РЦС-2 | 500 i |
| Кулакова Екатерина РЦС-2 | 100 i |
| Николай петрович | 100 i |
| Николай | 1 000 i |
| Юрий | 500 i |
| Стас | 500 i |
| Анастасия метролог РЦС-2 | 500 i |
| Сергей | 500 i |
| РЦС-2 У.Е.А. техотдел | 1 000 i |
| Светлана РЦС-2 тех отд | 1 000 i |
| Поздеева Свердловский ТЦФТО | 50 i |
| Олег | 500 i |
| Ира ДТВ | 300 i |
| ДТВю | 1 000 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| ДТВ | 500 i |
| Дтв | 500 i |
| Евгения | 200 i |
| Трошина Юля ДТВ | 1 000 i |
| СвердДТВ | 500 i |
| Роман.К | 500 i |
| Уханева Виктория ДТВ | 1 000 i |
| ДМИТРИЙ ДТВ | 500 i |
| ДТВ | 300 i |
| Сверд ДТВ | 500 i |
| ДТВ Юрий Евгеньевич | 500 i |
| Елена | 200 i |
| Осипчук Александр Олегович | 3 000 i |
| Егор | 100 i |
| Анонимно | 100 i |
| Юлия | 200 i |
| Татьяна | 500 i |
| Марина (ДТВ-1) | 500 i |
| Захаров Михаил Вячеславович ДТВ У-1 | 300 i |
| Половинкин Андрей Эдуардович ДТВУ_1 | 300 i |
| НС НСТУ ОАМ | 300 i |
| Людмила ДТВУ-1 | 200 i |
| Ананимно | 200 i |
| Марина (ДТВ-1) | 500 i |
| НС ЕКТ НСТУ ПВВ | 300 i |
| Андрей | 1 000 i |
| Анонимно | 300 i |
| Оксана | 500 i |
| Anis | 100 i |
| Левон | 500 i |
| Валентина | 1 000 i |
| Вокзал Приобье ДПО | 1 000 i |
| Валерий ДТВУ-1 | 500 i |
| Николай Х(СДТВУ-1) | 500 i |
| ДТВ Анастасия | 350 i |
| Don huan | 500 i |
| Виктория ДТВ | 1 000 i |
| НС СЩВ | 2 000 i |
| Т.А.Я (Сверд Т) | 350 i |
| Александр | 500 i |
| НСдр | 1 000 i |
| НСТО | 500 i |
| Людмила | 500 i |
| НС ЕКТ НСТУ Л. И. Н. | 200 i |
| Анонимно | 300 i |
| НСТО | 500 i |
| НСТО | 300 i |
| Александр | 500 i |
| Анна | 300 i |
| НСЭ | 450 i |
| НССДР | 500 i |
| Ольга | 500 i |
| СВЕРД НТЭ ЭЧ-3 | 300 i |
| Сверд НИХ ЭЧ-3 | 300 i |
| НСТО | 500 i |
| Анонимно | 500 i |
| Тцфто | 500 i |
| Ольга | 1 000 i |
| Чепрасов Егор | 1 000 i |
| СВЕРД НТЭ ЭЧ-3 | 500 i |
| СВЕРД НТЭ Светлана | 500 i |
| НТЭЗК | 500 i |
| СВЕРД НТЭ ЭЧ-3 Полюдова | 500 i |
| СВЕРД НТЭ ЭЧ-3 | 200 i |
| Ткач Диана Денисовна СВЕРД НТЭ кадры | 500 i |
| СВЕРД НТЭ ЭЧ-12 | 1 000 i |
| НТЭ | 200 i |
| НТЭ | 1 000 i |
| НТЭ ЭЧ-9 Наталья | 1 000 i |
| Ирина | 100 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Ольга | 100 i |
| СВЕРД НТЭ | 100 i |
| СВЕРД НТЭ | 500 i |
| Василий | 1 000 i |
| СВЕРД НТЭ ЭЧ-9 | 5 000 i |
| СВЕРД НТЭ | 200 i |
| СВЕРД НТЭ | 1 000 i |
| Ососова Сверд НТЭ кадры | 500 i |
| СВЕРД НТЭ Перевозчиков | 500 i |
| Ильина Анастасия Дмитриевна | 500 i |
| Артём ДТВУ | 2 000 i |
| Алеся | 500 i |
| Светлана Фёдоровна Налимова | 500 i |
| СпиридоноваТатьяна Леонидовна | 500 i |
| Роман Антошкин | 1 000 i |
| Анонимно | 500 i |
| Татьяна мч5 | 500 i |
| Татьяна | 500 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Ольга Д | 3 000 i |
| Тушина Наталья | 50 i |
| Назипов | 5 000 i |
| Иван | 500 i |
| РЦДМ ТО | 100 i |
| Марокин Егор | 1 000 i |
| Алексей Владимирович | 500 i |
| Виталий | 1 000 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| ДТВ | 500 i |
| Кикоть СА ИВЦ | 5 000 i |
| ШЧ-22 | 1 000 i |
| Елена | 200 i |
| Владимир Ильич | 2 000 i |
| НСЭ | 1 000 i |
| Алена Бурганова | 1 000 i |
| Светлана | 500 i |
| Татьяна | 200 i |
| Анонимно | 500 i |
| ШЧ-22 Михаил | 1 000 i |
| Вершинина Наталья Александровна | 30 i |
| СвТЦФТО | 150 i |
| Свердловский Тцфто | 100 i |
| Анонимно | 100 i |
| Ляшенко Оксана ТЦФТО | 100 i |
| Загитова Г.М. | 5 000 i |
| Людмила | 500 i |
| Лилия | 1 000 i |
| Татьяна | 300 i |
| Андрей ДМ | 5 000 i |
| Людмила | 500 i |
| Екатерина | 150 i |
| Свердловская ДТВ отд. ПТО | 500 i |
| Светлана | 1 000 i |
| Татьяна | 300 i |
| Леха | 1 000 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Огородников Антон | 1 000 i |
| Алексей | 300 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Зам. НОК СВЖД Ноздрина Ю. В. | 2 000 i |
| Юлия | 500 i |
| Марина | 300 i |
| Станислав ДТВ | 5 000 i |
| Ирина | 1 000 i |
| Максим | 5 000 i |
| Евгений | 3 000 i |
| Путевая машинная станция 170 | 5 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 500 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 500 i |
| НСАО Сергиенко | 3 000 i |
| Алексей | 2 000 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 500 i |
| Анонимно | 200 i |
| Dina Ch | 500 i |
| БАНТИК | 1 000 i |
| Анонимно | 100 i |
| Светлана | 500 i |
| Михаил | 200 i |
| ВП Верхнекондинская | 6 000 i |
| ВП Серов | 3 000 i |
| ВП Н.Тагил | 5 000 i |
| ВП Сургут | 10 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 2 000 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| Евгений | 2 000 i |
| Новоселова Ольга, ведущий экономист | 50 i |
| Швыгин Юрий Евгеньевич | 11 000 i |
| Крупинин Александр Вадимович | 10 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 1 000 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| ПМС-170 | 5 000 i |
| ДТВ Осипова Анастасия | 700 i |
| ДТВУ-4 | 100 i |
| Улия ДТВ | 300 i |
| ДТВ Шипицин | 500 i |
| Юлия Трошина ДТВк | 1 000 i |
| Экономист ДТВ | 100 i |
| ДТВ | 500 i |
| ИРА | 300 i |
| ДТВ, юристы | 1 000 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| ASM ЭЧ 6 | 2 500 i |
| ПМС-170 | 5 000 i |
| Солдаткин | 5 000 i |
| Евгений | 3 000 i |
| Ольга А. | 500 i |
| СДТВУ-1 | 100 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| ПМС-170 | 5 000 i |
| Анонимно | 500 i |
| Анонимно | 3 000 i |
| Михаил | 500 i |
| НТЭ | 200 i |
| НТЭ | 100 i |
| НТЭ | 500 i |
| НТЭ | 500 i |
| ПМС-170 | 5 000 i |
| Дмитренко А.И | 5 000 i |
| Людмила | 200 i |
| Николя тч9 | 1 000 i |
| Александр | 500 i |
| Дрп | 100 i |
| Зоя | 100 i |
| Хмелькова Алёна ЭЧ-6 | 500 i |
| Ирина ДРПП | 300 i |
| Ира | 400 i |
| Сергей | 100 i |
| ДЭЗЗК | 2 000 i |
| ДРП | 200 i |
| Валентина | 2 000 i |
| Садкова ДРП | 1 000 i |
| Анонимно | 200 i |
| АХЦ | 5 000 i |
| Андрей | 100 i |
| Александр ЭЧ-10 | 100 i |
| Вячеслав ЭЧ-10 | 100 i |
| ЭЧ-10 Виктор | 200 i |
| Эчк -432 ЭЧ-6 | 50 i |
| Эч-6 Эчк-432 | 50 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| ASM ЭЧ 6 | 5 000 i |
| Бирин С. Н. ЭЧ-1 | 7 200 i |
| Кулешов М.А. | 1 000 i |
| Андрей | 100 i |
| Юрченко А.В. ЭЧГ-7 | 1 000 i |
| Виктор Вайсгайм ЭЧ-14 | 1 000 i |
| Михаил ЭЧ-14 | 1 000 i |
| ЭЧ-14 | 3 000 i |
| ЭчЭ107/108 | 100 i |
| ЭЧ-1Василий | 1 000 i |
| ЭЧЗтп1 | 2 000 i |
| ЭЧ-1 | 4 000 i |
| ЭЧ-1 | 500 i |
| ЭЧГ-1 | 2 000 i |
| Эчз1 | 3 000 i |
| Александр | 300 i |
| Григорий | 1 000 i |
| НТЭ кадры | 300 i |
| НТЭ отдел кадров | 300 i |
| НТЭ отдел кадров Диана | 500 i |
| Ольга | 100 i |
| Надежда | 500 i |
| Анонимно | 100 i |
| ЭЧ-6 | 1 000 i |
| ЭЧ-10 | 5 000 i |
| ЭЧ-5 | 2 000 i |
| ЭЧЗ 13 | 1 500 i |
| ЭЧ 13 | 5 000 i |
| Эч12 Котов | 3 000 i |
| ЭЧ-7 Пискус С. В. | 5 000 i |
| ЭЧЗк-6 | 1 000 i |
| НТЭЗ-1 | 5 000 i |
| Валерий | 500 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| Пд3 пч33 | 1 000 i |
| ЭЧ -10 , ЭЧК-701 | 600 i |
| Багданович Реолен Леонидович | 1 000 i |
| ЭЧ-14 | 300 i |
| Градов | 1 000 i |
| Анонимно | 100 i |
| ПМС-169 | 1 000 i |
| Давид | 300 i |
| Дмитрий | 500 i |
| ПЧ 33 Когалым | 500 i |
| Руслан | 1 000 i |
| Рустам Газизов | 500 i |
| Эльнар | 500 i |
| Пч33 | 1 000 i |
| Роман | 1 000 i |
| Инна ПЧ-33 | 300 i |
| Юлия | 200 i |
| Ok | 500 i |
| Дмитрий | 500 i |
| ПЧ 33 | 150 i |
| Каратов Николай | 100 i |
| Валентин | 1 000 i |
| Анастасия ПЧ-33 | 200 i |
| ПЧ -33 | 100 i |
| Показан ников Сергей | 1 000 i |
| ПЧ-33 | 500 i |
| Пч-33 | 300 i |
| Пч-33 | 300 i |
| Пч-33 | 100 i |
| Афанасьев | 1 000 i |
| Гусенали | 500 i |
| Динис | 500 i |
| ПЧ-33 Спец по УП | 500 i |
| ПЧ -33 Владимир | 500 i |
| ПЧ-33 ПД-7 | 200 i |
| ЭЧ-3 | 1 000 i |
| ПЧ -33 Лариса К. | 500 i |
| ПЧ-33 С.Н.В. | 500 i |
| ПЧ-33 Ноябрьск | 300 i |
| ПЧ-33 | 500 i |
| ПЧ-33 | 100 i |
| Светлана ПЧ-33 | 500 i |
| Наташа, ПЧ-33 | 500 i |
| Светлана ПЧ-33 | 500 i |
| Юлия ПЧ-33 | 500 i |
| ПЧ-33 | 3 000 i |
| ПЧ-33 | 5 000 i |
| ПЧ-33 Попова В.С. | 2 000 i |
| Владимир С. | 300 i |
| Dmitrii | 100 i |
| Ангелина | 20 i |
| Анонимно | 200 i |
| Анна | 20 i |
| Михаил | 500 i |
| Ваня | 300 i |
| Анонимно | 500 i |
| Кирилл | 100 i |
| Алик | 500 i |
| JoriKk | 500 i |
| Черезов Сергей | 3 000 i |
| Матвей | 100 i |
| АНТОН | 1 100 i |
| Анонимно | 200 i |
| Анонимно | 300 i |
| Виктория Антоновна | 100 i |
| Михаил | 300 i |
| Валерия Алексеевна | 200 i |
| Илья ДЭЛ | 100 i |
| Алексей | 200 i |
| Анонимно | 250 i |
| Артём Андреевич | 200 i |
| Кирилл Александрович | 100 i |
| Игорь Александрович | 500 i |
| Павел | 500 i |
| Сергей Владимирович | 100 i |
| Анонимно | 200 i |
| ПМС 254 | 1 500 i |
| Виталий | 1 500 i |
| Кондрашов Ю. А. | 300 i |
| Анонимно | 300 i |
| ЭЧЗок | 500 i |
| Дарья | 100 i |
| Эч-3 | 100 i |
| Анонимно | 100 i |
| Анонимно | 500 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Вокзал Приобье Сверд ДПО | 1 000 i |
| Андрей | 100 i |
| Анонимно | 100 i |
| Анонимно | 900 i |
| Анонимно | 100 i |
| Анонимно | 500 i |
| Анонимно | 100 i |
| Виталий | 500 i |
| Анонимно | 100 i |
| Владимир | 100 i |
| ДМ МЧ-5 Стоянов | 10 000 i |
| ASM | 1 000 i |
| Пшеницын Станислав | 5 000 i |
| СДПО | 200 i |
| Нина | 100 i |
| ДМЗЭ | 10 000 i |
| ДМЗ-1 | 10 000 i |
| ДМГ | 10 000 i |
| ДМЗМ | 10 000 i |
| МЧ/ДМ Мясников | 10 000 i |
| Алексей МЧ-8 | 10 000 i |
| ДМЗК | 10 000 i |
| Анонимно | 200 i |
| Эч-12 | 100 i |
| А. (ДПО) | 100 i |
| Андрей ЭЧ-12 | 300 i |
| Анонимно | 1 500 i |
| Василий | 300 i |
| Алексей ЭЧ-12 | 300 i |
| Вадим ЭЧ-12 | 300 i |
| Наталья | 500 i |
| Оксана | 300 i |
| ЭЧ-12 | 100 i |
| Вокзал Ялуторовск | 1 000 i |
| Иволга Ж. А. ДТВУ-7 | 400 i |
| ДТВ | 500 i |
| Светлана Глухова ДПО | 200 i |
| ЭЧ-4/ЭЧЭ-317 | 350 i |
| ЭЧ-4 | 300 i |
| Уральский Филиал АО ФПК | 1 000 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Александр Пмс 168 | 4 000 i |
| 1 | 1 500 i |
| Лена З ДПО | 300 i |
| Ира ПТО ДТВ | 300 i |
| Александр Чирков | 500 i |
| Анонимно | 50 i |
| Евгений | 500 i |
| Сергей 318 | 300 i |
| ЭЧ-12, ЭЧЭ-248 | 200 i |
| Иван | 100 i |
| Eh | 50 i |
| ПМС 169 | 400 i |
| ПМС-169 | 100 i |
| ПМС-169 | 100 i |
| ПМС-169 | 100 i |
| Олеся | 128 i |
| Инна | 300 i |
| Алексей | 500 i |
| ДЦМ | 500 i |
| ДЦМ | 300 i |
| ДЦМ | 200 i |
| ДЦМ | 200 i |
| Анонимно | 5 000 i |
| ПМС 169 | 1 000 i |
| Постников Василий ПМС 1 | 500 i |
| ДЦМ | 300 i |
| ЭЧ4-ЭЧЭ318 | 100 i |
| СВДРП ПМС-168 Путевая колонна 1 | 4 400 i |
| Анонимно | 500 i |
| Сергей | 300 i |
| Александр | 500 i |
| НТЭ | 3 000 i |
| ДЦМ ТАА | 100 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Наталья | 300 i |
| Юлия | 50 i |
| Михаил | 1 000 i |
| Анонимно | 100 i |
| Сергей | 100 i |
| Анонимно | 100 i |
| Александр | 100 i |
| Евгений | 1 000 i |
| ДПО | 300 i |
| ЕА (ДПО) | 300 i |
| Анонимно | 100 i |
| СВДПО | 450 i |
| Наталья | 300 i |
| ДПО 85 | 500 i |
| Иван | 200 i |
| Елена Яковцева | 100 i |
| ТЦФТО | 100 i |
| ТЦФТО | 300 i |
| ТЦФТО | 100 i |
| Татьяна | 200 i |
| ТЦФТО | 100 i |
| ДТВУ-7 | 1 000 i |
| Александр Шарабаев ДТВУ-7 | 500 i |
| Котлова ДТВУ7 | 1 000 i |
| Дтву-7 | 500 i |
| Руслан ЭЧ 4 | 3 000 i |
| Андрей | 1 500 i |
| ЭЧ-12 | 500 i |
| ПМС 254 | 1 000 i |
| Чешаева ДТВУ7 | 500 i |
| Нина | 300 i |
| Экономист ДТВ | 200 i |
| Анонимно | 300 i |
| Сергей | 250 i |
| Касян В. Н. | 500 i |
| Алексей | 1 000 i |
| Рамин | 1 000 i |
| Буба | 1 000 i |
| Александр | 500 i |
| Пмс-254 | 200 i |
| Ромазанов | 500 i |
| Евгений | 500 i |
| Басир | 500 i |
| Рустам | 300 i |
| Иван | 500 i |
| Татьяна Свердловский ТЦФТО | 300 i |
| ПМС 170 ХДВ | 200 i |
| Максим | 1 000 i |
| Игорь | 2 400 i |
| Галиакбаров.А.А ПМС-254 | 1 000 i |
| Восстановительный поезд Верещагино | 100 i |
| Anara | 300 i |
| ДТВГ Арефьев | 2 500 i |
| Роман | 500 i |
| Каверзин С.В. ПМС-254 | 1 000 i |
| ЭЧ-14 Ишим | 100 i |
| Алексей | 500 i |
| Виктория ДТВ | 1 000 i |
| 254 Пк Стринадкин АА | 500 i |
| 254 Пк Стринадкин АА | 500 i |
| Эч14 | 100 i |
| Виктор сергеев | 100 i |
| Тюменская дистанция Э | 200 i |
| Сергей | 500 i |
| Эч14 | 200 i |
| Валерий | 500 i |
| ЭЧ-14 Ишим | 200 i |
| ЭЧ-14 Ишим | 100 i |
| Валерий | 6 500 i |
| ЭЧ-14 Ишим | 100 i |
| От эч 2 | 500 i |
| Кристина | 800 i |
| ТЦФТО Светлана Н. | 500 i |
| Дмитрий | 300 i |
| Мальков Игорь Алексеевич | 500 i |
| Инсаф | 500 i |
| Кикоть СА ИВЦ | 4 000 i |
| Наталия | 200 i |
| Радим | 500 i |
| Дамир | 800 i |
| ДТВ | 500 i |
| Айрат | 500 i |
| Ильшат | 500 i |
| Николай | 500 i |
| Юрий пмс-254 | 500 i |
| Свердловский ТЦФТО | 200 i |
| Сергей | 1 000 i |
| Владимир | 300 i |
| Усенов М Н | 1 000 i |
| Анонимно | 500 i |
| Низамов Вадим Рамусович | 1 000 i |
| Анонимно | 500 i |
| Ильмир | 500 i |
| Анонимно | 500 i |
| Ленар | 500 i |
| Ерболат | 500 i |
| Павел | 1 000 i |
| Игорь | 500 i |
| Дмитрий | 500 i |
| Куценко Петр Иванович | 500 i |
| Алиджон | 1 000 i |
| Владислав | 300 i |
| Эч-14 Ишим | 500 i |
| Виктор | 500 i |
| Анонимно | 300 i |
| Анонимно | 100 i |
| Анонимно | 500 i |
| Анонимно | 500 i |
| Дмитрий | 400 i |
| Анонимно | 100 i |
| Нафис | 500 i |
| Алмаз | 500 i |
| Александр | 300 i |
| Руслан | 500 i |
| Марат | 500 i |
| Анонимно | 1 000 i |
| Сергей | 500 i |
| Эдуард | 500 i |
| Константин | 500 i |
| Алексей | 300 i |
| Анонимно | 500 i |
| Иван | 500 i |
| Анонимно | 300 i |
| Натали | 500 i |
| Никита ЭЧ-2 | 100 i |
| Александр ЭЧ-2 | 100 i |
| юлия и александр эч-2 | 1 500 i |
| Виталий ЭЧ-2 | 1 000 i |
| Светлана эч-2 | 200 i |
| Алексей ЭЧ-2 | 500 i |
| Алексей | 500 i |
| Андрей ЭЧ-14 | 1 000 i |
| Надежда | 1 000 i |
| Сергей эч-2 | 1 000 i |
| Ольга ЭЧ-2 | 200 i |
| НТЭ | 300 i |
| Ксения ЭЧ-2 | 200 i |
| ЭЧ-14 | 300 i |
| ЭЧ-14 Ишим | 100 i |
| ПТО Сверд ДТВ | 350 i |
| ЭЧ-12 | 100 i |
| ЭЧ-12 | 100 i |
| ЭЧ-12 | 100 i |
| Лада | 500 i |
| Дтву1 | 150 i |
| Наталья ДТВУ-1 | 100 i |
| Анонимно | 300 i |
| Андрей | 500 i |
| Анонимно | 500 i |
| ЭЧ-14 Татьяна | 500 i |
| Анонимно | 500 i |
| Эч-14 | 500 i |
| CДПО Ишим | 2 300 i |
| Александр | 300 i |
| СОВЕТ МОЛОДЁЖИ ПМС-170 | 800 i |
| ЭЧ-14 | 150 i |
| Свердловский тцфто | 100 i |
| Иван (ДТВ) | 500 i |
| ЭЧ-14 Чупин В. Н. | 500 i |
| ЭЧ-12 | 300 i |
| Вячеслав ЭЧ-10 | 500 i |
| Иван | 50 i |
| ДЭЗз-1 | 5 000 i |
| Анонимно | 2 000 i |
| Первыш И. С. | 300 i |
| Людмила | 100 i |
| Юлия | 500 i |
| Сверд ДМС | 1 000 i |
| Анонимно | 1 i |
| ЭЧ-14 | 800 i |
| Куянов | 2 000 i |
| ЭЧ-14 | 3 000 i |
| Шабалин Д. Н. ДТВз | 2 500 i |
| ДТВЗ-1 Вааг Д.В. | 2 500 i |
| ДТВ ИВАНЕНКО А. Н. | 2 500 i |
| ПМС 170 пк 3 | 500 i |
| Людмила ДТВУ -1 | 300 i |
| Алексей | 8 000 i |
| ЭЧ-12 | 200 i |
| Игорь | 3 000 i |
| ДТВУ1 ВВВ | 500 i |
| ТЦФТО ООР | 100 i |
| Свердловский ТЦФТО, Бессонова Е.Н. | 300 i |
| Тцфто сверд | 500 i |
| ЕИВЦ | 3 000 i |
| ЭЧ-12 | 500 i |
| Тцфто | 100 i |
| Тцфто | 100 i |
| Лопатина Татьяна Олеговна | 100 i |
| СТЦФТО | 50 i |
| СТЦФТО | 100 i |
| СТЦФТО | 100 i |
| Свердловский ТЦФТО | 100 i |
| Тцфто | 100 i |
| Анонимно | 1 500 i |
| Андреева Наталья | 200 i |
| ЭЧ-12 | 200 i |
| Эч12 | 200 i |
| ЭЧ12 | 200 i |
| Радик | 500 i |
| Анонимно | 200 i |
| Николай | 1 000 i |
| Анонимно | 200 i |
| Эч-12 | 200 i |
| Анонимно | 300 i |
| ЭЧ-12 | 200 i |
| Сергей | 500 i |
| Тушина Наталья Рильеана | 50 i |
| СДПО Колобов | 1 000 i |
| ТЦФТОМ | 100 i |
| Черникова Елена Свердловский ТЦФТО | 10 i |
| Евгения сверд тцфто | 20 i |
| Яна И | 100 i |
| ТРАЧЕВ О.Н. ТЦФТО | 100 i |
| Свердловский ТЦФТО | 500 i |
| Ляшенко Оксана Свердловский ТЦФТО | 50 i |
| Эч12 | 1 000 i |
| Александр | 500 i |
| Наталия | 500 i |
| Диман | 1 000 i |
| ЭЧ-12 | 500 i |
| Alena | 100 i |
| Свердловский тцфто Поздеева Т. | 50 i |
| Лис | 1 000 i |
| Александр | 1 000 i |
| Евгений | 500 i |
| ЭЧ-12 | 500 i |
| Владимир | 1 000 i |
| Ефремов Алексей | 500 i |
| Дпо | 2 000 i |
| ТЦФТОМ | 100 i |
| Оксана | 50 i |
| Тцфтомк Третьяков | 100 i |
| Зиновьева СС Свердловский ТЦФТО | 50 i |
| СТЦФТОМ | 100 i |
| СТЦФТО | 30 i |
| Татьяна | 500 i |
| Свердловский ТЦФТО | 100 i |
| Наталья | 200 i |
| ТЦФТО | 100 i |
| Олег | 200 i |
| Оксана К ДТВ | 500 i |
| Юлия ДПО | 100 i |
| Стадник Ольга Валерьевна | 100 i |
| ТЦФТОМ Казаков | 5 000 i |
| Елена С ТЦФТО М | 100 i |
| СвТЦФТО | 200 i |
| Вокзал Приобье Сверд ДПО | 1 000 i |
| ТЦФТО | 100 i |
| Анонимно | 100 i |
| ТЦФТО | 5 000 i |
| СДПО | 300 i |
| Свердловская ДПО | 100 i |
| Дарья ДПО | 100 i |
| Свердловская ДПО | 100 i |
| Елена СДПО | 100 i |
| Поспелов ДПО | 1 000 i |
